Каталог / Renault / 21




Модификация Количество дверей Объем двигателя
(см3)
Мощность
(л.с.)
Объем топливного бака
(л)
Время разгона (0-100 км/ч)
(c)
Максимальная скорость
(км/ч)
Начало выпуска Оконч. выпуска
1.7 i (75 Hp)  4 1721 75 66 12.5 172 1989 1993
1.7 i (95 Hp)  4 1721 95 66 10.7 (13.8) 185 (176) 1989 1993
1.9 D (65 Hp)  4 1870 65 66 16 155 1989 1993
2.0 i (120 Hp)  4 1995 120 66 9.9 192 (186) 1989 1993
2.0 i 12V (140 Hp)  4 1995 140 66 9.6 203 1989 1993
2.0 i Turbo (162 Hp)  4 1995 162 66 8.1 222 1989 1994
2.0 i Turbo (175 Hp)  4 1995 175 66 8.1 222 1989 1993
2.0 i Turbo 4X4 (162 Hp)  4 1995 162 62 8.6 217 1989 1994
2.0 i Turbo 4X4 (175 Hp)  4 1995 175 62 8.6 217 1989 1994
2.1 D (70 Hp)  4 2068 70 66 15.1 170 1989 1994
2.1 D (74 Hp)  4 2068 74 66 15.1 170 1989 1993
2.1 TD (88 Hp)  4 2068 88 66 11.8 177 1989 1993
2.2 i (110 Hp)  4 2165 110 66 10.8 192 1989 1993

_____________________
Мотокросс с воздуха!


Посмотреть все видео

_____________________

Новое на сайте

- Новое в разделе Тесты и обзоры
- Новое в разделе Фото
- Обновление каталога мотоциклов
- Обновление в разделе Мото и девушки

_____________________

Интересное

_____________________

Рекомендуем