Каталог / Lancia / Dedra




Модификация Количество дверей Объем двигателя
(см3)
Мощность
(л.с.)
Объем топливного бака
(л)
Время разгона (0-100 км/ч)
(c)
Максимальная скорость
(км/ч)
Начало выпуска Оконч. выпуска
1.6 i.e. (75 Hp)  4 1581 75 63 13.8 170 1993 1999
1.6 i.e. (78 Hp)  4 1581 78 63     1989 1993
1.6 LE (90 Hp)  4 1581 90 63 12.1 180 1994 1999
1.8 GT 16V (131 Hp)  4 1747 131 63 10 203 1996 1999
1.8 i.e. (101 Hp)  4 1756 101 60 12.5 185 1994 1999
1.8 i.e./ LE (90 Hp)  4 1765 90 63 12.6 180 1993 1999
1.8 LE (113 Hp)  4 1747 113 63 10.3 191 1996 1999
1.9 TDS (90 Hp)  4 1929 90 60 12.9 180 1989 1999
2.0 16V (139 Hp)  4 1995 139 60 9.4 210 1994 1999
2.0 HF Integrale 4WD (169 Hp)  4 1995 169 63 8 215 1990 1999
2.0 i.e. (113 Hp)  4 1995 113 63 10.8 195 1989 1999
2.0 i.e. Turbo (162 Hp)  4 1995 162 63 8.3 215 1991 1999

_____________________
Мотокросс с воздуха!


Посмотреть все видео

_____________________

Новое на сайте

- Новое в разделе Тесты и обзоры
- Новое в разделе Фото
- Обновление каталога мотоциклов
- Обновление в разделе Мото и девушки

_____________________

Интересное

_____________________

Рекомендуем