Каталог / Fiat / Stilo




Модификация Количество дверей Объем двигателя
(см3)
Мощность
(л.с.)
Объем топливного бака
(л)
Время разгона (0-100 км/ч)
(c)
Максимальная скорость
(км/ч)
Начало выпуска Оконч. выпуска
1.2 16V (3 dr) (80 Hp)  3 1242 80 58 13.4 172 2001 -
1.2 16V (5 dr) (80 Hp)  5 1242 80 58 13.8 170 2001 -
1.4 i 16V (3 dr) (95 Hp)  3 1368 95 58 12 180 2003 -
1.4 i 16V (5 dr) (95 Hp)  5 1368 95 58 12.4 178 2003 -
1.6 16V (3 dr) (103 Hp)  3 1596 103 58 10.5 185 2001 -
1.6 16V (5 dr) (103 Hp)  5 1596 103 58 10.9 183 2001 -
1.8 16V (3 dr) (133 Hp)  3 1747 133 58 9.9 202 2001 -
1.8 16V (5 dr) (133 Hp)  5 1747 133 58 10.3 200 2001 -
1.9 16V JTD (3 dr) (140 Hp)  3 1910 140 58 9.7 203 2003 -
1.9 16V JTD (5 dr) (140 Hp)  5 1910 140 58 9.8 200 2003 -
1.9 JTD (3 dr) (115 Hp)  3 1910 115 58 10.3 192 2001 -
1.9 JTD (3 dr) (80 Hp)  3 1910 80 58 12.9 172 2001 -
1.9 JTD (5 dr) (115 Hp)  5 1910 115 58 10.7 190 2001 -
1.9 JTD (5 dr) (80 Hp)  5 1910 80 58 13.3 170 2001 -
2.4 20V (3 dr) (170 Hp)  3 2446 170 58 8.5 215 2001 -
2.4 20V (5 dr) (170 Hp)  5 2446 170 58 8.9 213 2001 -

_____________________
Мотокросс с воздуха!


Посмотреть все видео

_____________________

Новое на сайте

- Новое в разделе Тесты и обзоры
- Новое в разделе Фото
- Обновление каталога мотоциклов
- Обновление в разделе Мото и девушки

_____________________

Интересное

_____________________

Рекомендуем