Каталог / Aro / 10




Модификация Количество дверей Объем двигателя
(см3)
Мощность
(л.с.)
Объем топливного бака
(л)
Время разгона (0-100 км/ч)
(c)
Максимальная скорость
(км/ч)
Начало выпуска Оконч. выпуска
1.4 (10.4) (58 Hp)  3 1397 58 49   115 1999 -
1.4 (10.4) (62 Hp)  3 1397 62 46   120 1984 -
1.6 (10.4) (72 Hp)  3 1557 72 49   125 1999 -
1.6 D (10.4) (54 Hp)  3 1595 54 46   110 1989 -
1.6 i 16V (10.4) (106 Hp)  3 1598 106 49   140 2000 -
1.9 D (10.1) (64 Hp)  3 1870 64 46   120 1984 -
1.9 D (10.4) (64 Hp)  3 1870 64 46   120 1984 -
1.9 DR (10.4) (65 Hp)  3 1870 65 46   120 1988 -
1.9 TD (10.4) (92 Hp)  3 1870 92 49 17.5 140 1999 -
1.9 TD (10.6) (94 Hp)  3 1870 94 46   120 1993 -
1.9 TD (10.9) (94 Hp)  3 1870 94 46   130 1994 -

_____________________
Мотокросс с воздуха!


Посмотреть все видео

_____________________

Новое на сайте

- Новое в разделе Тесты и обзоры
- Новое в разделе Фото
- Обновление каталога мотоциклов
- Обновление в разделе Мото и девушки

_____________________

Интересное

_____________________

Рекомендуем