Каталог / Suzuki / GS 500




Модификация Число цилиндров Расположение цилиндров Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Число тактов Максимальная скорость
(км/ч)
1979  4 Рядное 492.00 27.00 4 148.0
1980  4 Рядное 492.00 27.00 4 148.0
1989  2 Рядное 487.00 46.00 4 173.0
1990  2 Рядное 487.00 46.00 4 173.0
1991  2 Рядное 487.00 46.00 4 173.0
1992  2 Рядное 487.00 46.00 4 173.0
1994  2 Рядное 487.00 52.00 4  
1996  2 Рядное 487.00 42.50 4  
1997  2 Рядное 487.00 45.00 4  
1999  2 Рядное 487.00 45.00 4 170.0
2000  2 Рядное 487.00 47.00 4 170.0
2001  2 Рядное 487.00 34.00 4 160.0
2003  2 Рядное 487.00 51.30 4  

Новое на сайте

Мотокросс с воздуха!


Посмотреть все видео



- Новое в разделе Тесты и обзоры
- Новое в разделе Фото
- Обновление каталога мотоциклов
- Обновление в разделе Мото и девушки

_____________________
Интересное

_____________________