Каталог / Kawasaki / GPZ 1100




Модификация Число цилиндров Расположение цилиндров Объем
(см3)
Мощность
(л.с.)
Число тактов Максимальная скорость
(км/ч)
1982  4 Рядное 1089.00 120.00 4  
1983  4 Рядное 1089.00 120.00 4  
1984  4 Рядное 1089.00 120.00 4  
1985  4 Рядное 1089.00 120.00 4  
1986  4 Рядное 1089.00 120.00 4  
1987  4 Рядное 1089.00 120.00 4  
1988  4 Рядное 1089.00 120.00 4  
1995  4 Рядное 1052.00 130.00 4  
1996  4 Рядное 1052.00 130.00 4  
1997  4 Рядное 1052.00 130.00 4 250.0
1998  4 Рядное 1052.00 130.00 4 250.0

Новое на сайте

Мотокросс с воздуха!


Посмотреть все видео



- Новое в разделе Тесты и обзоры
- Новое в разделе Фото
- Обновление каталога мотоциклов
- Обновление в разделе Мото и девушки

_____________________
Интересное

_____________________